-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Vỏ tủ điện là sản phẩm vỏ tủ dùng để cách ly các thiết bị điện như Aptomat, cầu dao điện, khởi động từ, đồng hồ điện,... nhằm đảm bảo an toàn cho người dùng và thiết bị bên trong, thông thường vỏ tủ điện được sản xuất theo tiêu chuẩn của các thiết bị công nghiệp để lắp đặt cho nhà xưởng, nhà máy thế nên người dùng cũng thường gọi là vỏ tủ điện công nghiệp
Nhìn chung các sản phẩm vỏ tủ điện đều được sản xuất theo yêu cầu riêng của từng khách hàng sao cho phù hợp với nhu cầu sử dụng.
MÃ SP | KÍCH THƯỚC VỎ TỦ (D*R*C) | ĐỘ DẦY TÔN (MM) |
2215 | 200*200*150 | 1.0 ; 1.2 ; 1.5 ; 2.0 |
2315 | 200*300*150 | 1.0 ; 1.2 ; 1.5 ; 2.0 |
3315 | 300*300*150 | 1.0 ; 1.2 ; 1.5 ; 2.0 |
3415 | 300*400*150 | 1.0 ; 1.2 ; 1.5 ; 2.0 |
3421 | 300*400*210 | 1.0 ; 1.2 ; 1.5 ; 2.0 |
3515 | 300*500*150 | 1.0 ; 1.2 ; 1.5 ; 2.0 |
3521 | 300*500*210 | 1.0 ; 1.2 ; 1.5 ; 2.0 |
4415 | 400*400*150 | 1.0 ; 1.2 ; 1.5 ; 2.0 |
4421 | 400*400*210 | 1.0 ; 1.2 ; 1.5 ; 2.0 |
4515 | 400*500*150 | 1.0 ; 1.2 ; 1.5 ; 2.0 |
4521 | 400*500*210 | 1.0 ; 1.2 ; 1.5 ; 2.0 |
4525 | 400*500*250 | 1.0 ; 1.2 ; 1.5 ; 2.0 |
4621 | 400*600*210 | 1.0 ; 1.2 ; 1.5 ; 2.0 |
4625 | 400*600*250 | 1.0 ; 1.2 ; 1.5 ; 2.0 |
5621 | 500*600*210 | 1.0 ; 1.2 ; 1.5 ; 2.0 |
5625 | 500*600*250 | 1.0 ; 1.2 ; 1.5 ; 2.0 |
5721 | 500*700*210 | 1.0 ; 1.2 ; 1.5 ; 2.0 |
5725 | 500*700*250 | 1.0 ; 1.2 ; 1.5 ; 2.0 |
6621 | 600*600*210 | 1.0 ; 1.2 ; 1.5 ; 2.0 |
6821 | 600*800*210 | 1.0 ; 1.2 ; 1.5 ; 2.0 |
6825 | 600*800*250 | 1.0 ; 1.2 ; 1.5 ; 2.0 |
6830 | 600*800*300 | 1.0 ; 1.2 ; 1.5 ; 2.0 |
81021 | 800*1000*210 | 1.0 ; 1.2 ; 1.5 ; 2.0 |
81025 | 800*1000*250 | 1.0 ; 1.2 ; 1.5 ; 2.0 |
81030 | 800*1000*300 | 1.0 ; 1.2 ; 1.5 ; 2.0 |
81035 | 800*1000*350 | 1.0 ; 1.2 ; 1.5 ; 2.0 |
Ngoài các kích thước trên, thông thường để đảm bảo nhu cầu sử dụng và phù hợp với không gian lắp đặt, người dùng có thể đặt sản xuất theo kích thước yêu cầu.
Gía thành vỏ tủ điện tùy thuộc vào giá sắt thị trường tại thời điểm đó, và tùy vào phụ kiện lắp đặt cùng tủ điện mà giá thành mỗi loại mỗi khác như ổ khóa, độ dầy ly, gioang cao su chống nước, mái che,...
MÃ SP | KÍCH THƯỚC VỎ TỦ (D*R*C) | GIÁ THAM KHẢO (MM) |
2215 | 200*200*150 | 135,000 |
2315 | 200*300*150 | 160,000 |
3315 | 300*300*150 | 195,000 |
3415 | 300*400*150 | 230,000 |
3421 | 300*400*210 | 250,000 |
3515 | 300*500*150 | 265,000 |
3521 | 300*500*210 | 290,000 |
4415 | 400*400*150 | 275,000 |
4421 | 400*400*210 | 300,000 |
4515 | 400*500*150 | 315,000 |
4521 | 400*500*210 | 340,000 |
4525 | 400*500*250 | 360,000 |
4621 | 400*600*210 | 385,000 |
4625 | 400*600*250 | 405,000 |
5621 | 500*600*210 | 480,000 |
5625 | 500*600*250 | 500,000 |
5721 | 500*700*210 | 545,000 |
5725 | 500*700*250 | 590,000 |
6621 | 600*600*210 | 545,000 |
6821 | 600*800*210 | 695,000 |
6825 | 600*800*250 | 720,000 |
6830 | 600*800*300 | 750,000 |
81021 | 800*1000*210 | 1,055,000 |
81025 | 800*1000*250 | 1,090,000 |
81030 | 800*1000*300 | 1,130,000 |
81035 | 800*1000*350 | 1,180,000 |
Mức giá trong bản là giá thành tham khảo, người tiêu dùng nên liên hệ cho chúng tôi Công Ty Thúy Nhi để có mức giá chính xác cho thời điểm hiện tại, ngoài ra chúng tôi còn là đối tác của các thương hiêu thiết bị điện uy tín khác với các các sản phẩm như Đèn chiếu sáng, Đèn trang trí và công tắc ổ cắm, Ống luồn dây điện,...Nhằm cung cấp đầy đủ các mặt hàng cần thiết cho công trình
Địa chỉ: 82/14/32A1 Nguyễn Xí, P.26, Q.Bình Thạnh, TPHCM
Điện Thoại: 035.609.6997 (Zalo, Viber, SMS, Call)
Email: hai6997@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/thuynhico/
Website: https://thietbidienmang.com/
Youtube: Thiết Bị Điện Thúy Nhi
Giao hàng toàn quốc
Bảo mật thanh toán
Bảo hành chính hãng
Tư vẫn miễn phí
Thiết Bị Điện & Camera-Thúy Nhi